Description
Welcome home to this luxurious 2 bedroom, 3 bathroom condo in the North Hampton at Kingston Plantation. This spacious open floor plan features tile throughout, giving a more upscale appearance. The kitchen features all stainless steel appliances, granite countertops, and a breakfast bar. The master bedroom includes a ceiling fan and a walk in closet. Each bedroom has its own access to one of the largest oceanfront balconies in Myrtle Beach, giving you the best view from every room. Kingston Plantation offers great amenities, including valet parking, an indoor and outdoor pool, day spa, scuba diving, exercise room, bicycle rentals, gift shop, office area, and so much more. Whether you are looking for your forever home, investment property, or vacation get away, you won't want to miss this one! Schedule your showing today!
Details
MLS# | 1803529 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 1988 |
---|
Days On Site | 364 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 3 Full |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Water Front | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $127,500 | Max Sale Price: $418,800 | Med Sale Price: $244,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $889,526 | Med Sale Price: $225,750 |
Date: Nov 2018 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $29,500 | Max Sale Price: $748,753 | Med Sale Price: $151,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $545,000 | Med Sale Price: $177,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $63,000 | Max Sale Price: $512,000 | Med Sale Price: $128,500 |
Date: Aug 2018 | Sales: 63 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $61,000 | Max Sale Price: $925,000 | Med Sale Price: $186,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $49,900 | Max Sale Price: $975,000 | Med Sale Price: $140,250 |
Date: Jun 2018 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $52,000 | Max Sale Price: $626,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: May 2018 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $66,000 | Max Sale Price: $1,138,000 | Med Sale Price: $337,495 |
Date: Apr 2018 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $674,327 | Med Sale Price: $414,652 |
Date: Mar 2018 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,500 | Max Sale Price: $735,000 | Med Sale Price: $182,500 |
Date: Feb 2018 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $72,688 | Max Sale Price: $665,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $127,500 |
Max Sale Price: | $418,800 |
Med Sale Price: | $244,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $889,526 |
Med Sale Price: | $225,750 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $29,500 |
Max Sale Price: | $748,753 |
Med Sale Price: | $151,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 44 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $545,000 |
Med Sale Price: | $177,500 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $63,000 |
Max Sale Price: | $512,000 |
Med Sale Price: | $128,500 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 63 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $61,000 |
Max Sale Price: | $925,000 |
Med Sale Price: | $186,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $49,900 |
Max Sale Price: | $975,000 |
Med Sale Price: | $140,250 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $52,000 |
Max Sale Price: | $626,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $66,000 |
Max Sale Price: | $1,138,000 |
Med Sale Price: | $337,495 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $674,327 |
Med Sale Price: | $414,652 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,500 |
Max Sale Price: | $735,000 |
Med Sale Price: | $182,500 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $72,688 |
Max Sale Price: | $665,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form